Description
Explore the Lowe XR21HP-Series Skid Steer Trencher Attachment, engineered for top-tier trenching power and efficiency. Designed with exceptional strength and durability, it boasts a robust 50,000 lb. (22,680 kg) digging chain and a removable double-flighted spoil auger for faster, cleaner results. Key features include a self-aligning boom with a grease cylinder tensioning system, maintenance-free tapered roller bearings, a longer-lasting boom roller, and enhanced high-pressure operation. Achieve optimal performance with its centered trenching position, or leverage the manual side-shift – plus an optional hydraulic side-shift – for precise trenching near buildings or obstacles. Upgrade your skid steer with the Lowe XR-Series for reliable, high-performance trenching on every job.
| Model | Recommended Flow | Trench Depth | Trench Width |
|---|---|---|---|
| XR-21HP | 13-25 GPM (2,000-3,500 PSI) | 3′-5′ | 6″-12″ |
SPEED
| Gallons Per Minute | Feet Per Minute | Shaft RPM |
|---|---|---|
| 13 GPM | 212 ft. per minute | 80 RPM |
| 14 GPM | 229 ft. per minute | 86 RPM |
| 15 GPM | 245 ft. per minute | 92 RPM |
| 16 GPM | 261 ft. per minute | 98 RPM |
| 17 GPM | 278 ft. per minute | 104 RPM |
| 18 GPM | 294 ft. per minute | 110 RPM |
| 19 GPM | 310 ft. per minute | 116 RPM |
| 20 GPM | 327 ft. per minute | 123 RPM |
| 21 GPM | 343 ft. per minute | 129 RPM |
| 22 GPM | 359 ft. per minute | 135 RPM |
| 23 GPM | 376 ft. per minute | 141 RPM |
| 24 GPM | 392 ft. per minute | 147 RPM |
| 25 GPM | 408 ft. per minute | 153 RPM |
POWER
| PSI | Torque (lbs/ft) |
|---|---|
| 2,000 PSI | 908 lbs/ft. |
| 2,100 PSI | 953 lbs/ft. |
| 2,200 PSI | 999 lbs/ft. |
| 2,300 PSI | 1,044 lbs/ft. |
| 2,400 PSI | 1,090 lbs/ft. |
| 2,500 PSI | 1,135 lbs/ft. |
| 2,600 PSI | 1,180 lbs/ft. |
| 2,700 PSI | 1,226 lbs/ft. |
| 2,800 PSI | 1,271 lbs/ft. |
| 2,900 PSI | 1,317 lbs/ft. |
| 3,000 PSI | 1,362 lbs/ft. |
| 3,500 PSI | 1,568 lbs/ft. |





Reviews
There are no reviews yet.